
PROTOKOLL des ISF 2009
REKORDE - Deutscher Rekord
| Strecke | Name | Verein | Datum | Zeit |
| 100m Brust | Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 19.09.2009 | 0:57,85 |
| 200m Brust | Marco Koch | DSW 1912 Darmstadt | 19.09.2009 | 2:05,54 |
REKORDE - ISF Rekord
100m Lagen Eisel, Beatrix 1988 SC Wiesbaden 1911 01:05,55
100m Lagen Koch, Marco 1990 DSW 1912 Darmstadt 00:53,77
50m Rücken Dietrich, Johannes 1985 SC Wiesbaden 1911 00:24,49
400m Freistil Eisel, Beatrix 1988 SC Wiesbaden 1911 04:19,10
400m Freistil Hein, Christian 1982 SG EWR Rheinhessen-Mainz 03:50,59
50m Rücken Mensing, Jenny 1986 SC Wiesbaden 1911 00:29,03
50m Schmetterling Bauer, Cornelia 1994 SSF Bonn 00:27,94
100m Rücken Mensing, Jenny 1986 SC Wiesbaden 1911 01:02,40
100m Rücken Lebherz, Yannick 1989 DSW 1912 Darmstadt 00:53,57
100m Schmetterling Eisel, Beatrix 1988 SC Wiesbaden 1911 01:02,69
100m Schmetterling Dietrich, Johannes 1985 SC Wiesbaden 1911 00:52,23
50m Brust Koch, Marco 1990 DSW 1912 Darmstadt 00:27,05
200m Rücken Mensing, Jenny 1986 SC Wiesbaden 1911 02:12,35
200m Rücken Lebherz, Yannick 1989 DSW 1912 Darmstadt 01:53,90
50m Freistil Dietrich, Johannes 1985 SC Wiesbaden 1911 00:22,19
400m Lagen Eisel, Beatrix 1988 SC Wiesbaden 1911 04:55,96
400m Lagen Koch, Marco 1990 DSW 1912 Darmstadt 04:16,50
200m Lagen Lebherz, Yannick 1989 DSW 1912 Darmstadt 01:56,88
100m Freistil Lebherz, Yannick 1989 DSW 1912 Darmstadt 00:48,82 (als Startschwimmer der 4x100m-Freistil-Staffel)
MANNSCHAFTSWERTUNG - Vereine gesamt - alle Wertungen
SPRINTS und STAFFELN
(Die Ergebnisse der Sprints und Staffeln werden in Kürze an dieser Stelle veröffentlicht.)

DSW 1912 Darmstadt
Alliance Dijon Natation
Plavecký klub Pandora
Tel: 0171 - 3 71 15 52